Accueil / Formations / Le Diplôme Grande École en 5 ans / 1re année
1re année : Les fondamentaux
La 1re année du cursus est, comme dans tous les Sciences Po, généraliste et initie l’ensemble des étudiants aux fondamentaux en science politique, droit, histoire contemporaine, sociologie et économie.
Objectifs de la 1re année
La première année du diplôme permet aux étudiants d’acquérir des bases solides en sciences sociales. Elle a pour but de construire une capacité d’analyse critique sur le monde contemporain grâce à l’apprentissage d’une méthodologie rigoureuse.
Cette première année s’articule autour de :
- 8 cours fondamentaux obligatoires et 8 conférences de méthode (10 à 15 étudiants par groupe)
- 2 unités d’enseignements en langues étrangères (+ 1 LVC facultative)
- 6 enseignements d’ouverture
Le programme
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) | |
176 h | 20 | ||||
Droit constitutionnel | Semestre 1 | Cours magistral | 22 h | Coeff 2,5 | |
Introduction à l’analyse économique 1 | Semestre 1 | Cours magistral | 22 h | Coeff 2,5 | |
Histoire de la modernité | Semestre 1 | Cours magistral | 22 h | Coeff 2,5 | |
Introduction à la sociologie politique | Semestre 1 | Cours magistral | 22 h | Coeff 2,5 | |
Institutions politiques comparées | Semestre 2 | Cours magistral | 22 h | Coeff 2,5 | |
Introduction à l’analyse économique 2 | Semestre 2 | Cours magistral | 22 h | Coeff 2,5 | |
Histoire des situations coloniales | Semestre 2 | Cours magistral | 22 h | Coeff 2,5 | |
Philosophie politique | Semestre 2 | Cours magistral | 22 h | Coeff 2,5 |
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
80 h | 16 | |||
Méthodes du droit | Semestre 1 | Conférence de méthode | 10 h | Coeff 2 |
Méthodes et enjeux de la micro-économie | Semestre 1 | Conférence de méthode | 10 h | Coeff 2 |
Méthodes en histoire contemporaine 1 | Semestre 1 | Conférence de méthode | 10 h | Coeff 2 |
Méthodes en sociologie politique | Semestre 1 | Conférence de méthode | 10 h | Coeff 2 |
Méthodes en institutions politiques comparées | Semestre 2 | Conférence de méthode | 10 h | Coeff 2 |
Méthodes et enjeux de la macro-économie | Semestre 2 | Conférence de méthode | 10 h | Coeff 2 |
Méthodes en histoire contemporaine 2 | Semestre 2 | Conférence de méthode | 10 h | Coeff 2 |
Méthodes en philosophie politique | Semestre 2 | Conférence de méthode | 10 h | Coeff 2 |
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
180h | 14 | |||
Sociologie générale | Semestre 1 | Cours magistral | 20 h | Coeff 2 |
Géopolitique 1 | Semestre 1 | Cours magistral | 20 h | Coeff 2 |
Grands enjeux politiques de l’anthropocène | Semestre 1 | Cours magistral | 20 h | Coeff 2 |
Introduction to gender studies | Semestre 2 | Cours magistral | 20 h | Coeff 2 |
Arts et politique | Semestre 2 | Cours magistral | 20 h | Coeff 2 |
Digital sociology | Semestre 2 | Cours magistral | 20 h | Coeff 2 |
Geopolitics 2 | Semestre 2 | Cours magistral | 20 h | Coeff 2 |
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
Enjeux de la transition écologique | Semestre 1 & 2 | Conférence du diplôme | – | – |
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
62h | 5 | |||
Culture générale des données | Semestre1 & 2 | Module numérique | 20 h | Coeff 1 |
Méthodes documentaires | Semestre1 & 2 | Conférence de méthode | 12 h | Coeff 1 |
Débats et argumentation | Semestre1 & 2 | Conférence de méthode | 10 h | – |
B.A. – BA du climat (module numérique) | Semestre 1 & 2 | Conférence de méthode | 20 h | Coeff 1 |
Méthodes quantitatives en sciences sociales | Semestre 2 | Conférence de méthode | 20 h | Coeff 2 |
*DLE = Débat en langue étrangère
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
LVA obligatoire : DLE Anglais | Semestre 1 & 2 | Conférence de méthode | 20 h | Coeff 2 |
LVB obligatoire, une langue au choix (niveau débutant, intermédiaire ou avancé) :
| Semestre 1 & 2 | Conférence de méthode | 40 h | Coeff 3 |
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
Atelier d’écriture | Semestre 1 & 2 | Atelier | 40h | Bonus |
Atelier maths | Semestre 1 & 2 | Atelier | 40h | Bonus |
Technologie et exploitation des équipements audiovisuels (notions de base et pratique) | Semestre 1 & 2 | Atelier | 40h | Bonus |
Sport encadré | Semestre 1 & 2 | Atelier | 40h | Bonus |
Prix du Roman France Culture | Semestre 1 & 2 | Atelier | 40h | Bonus |
- Atelier théâtral
- Atelier d’écriture
- Expositions : musées et centres d’art
- Spectacles : théâtre et danse
- Sport
- Batucada
Contact
Alain Gnanou
Secrétaire pédagogique 1re année
Référent handicap