| Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) | |
| 196h | 27 | |||
| Droit administratif | Cycle 1 | Cours magistral | 20h | Coeff 3 |
| Institutions européennes | Cycle 1 | Cours magistral | 20h | Coeff 3 |
| Introduction à l’analyse des politiques publiques | Cycle 1 | Cours magistral | 20h | Coeff 3 |
| Droit du travail | Cycle 1 | Cours magistral | 20h | Coeff 3 |
| Panorama des organisations internationales | Cycle 1 | Cours magistral | 20h | Coeff 3 |
| Gestion de projet | 1 | Cours magistral | 24h | Coeff 3 |
| Gestion financière publique | 1 | Cours magistral | 24h | Coeff 3 |
| Ingénierie financière | 1 | Cours magistral | 24h | Coeff 3 |
| Lobbying et communication publique | 1 | Cours magistral | 24h | Coeff 3 |
| Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) | |
| Anglais | 1 | Conférence de méthode | 24h | Coeff 3 |
|
Une langue au choix obligatoire (niveau débutant, intermédiaire ou avancé) :
DLE = Débat en langue étrangère (prérequis obligatoire)
| Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) | |
| DLE espagnol | 1 | Conférence de méthode | 20h | – |
| DLE allemand | 1 | Conférence de méthode | 20h | – |
| DLE italien | 1 | Conférence de méthode | 20h | – |
| Semestre | |
| Mobilité académique | 2 |